Property:Has coordinates

From wikilawschool.net. Wiki Law School does not provide legal advice. For educational purposes only.

This property is a geographic coordinate representing the location of a specified law school.

Showing 50 pages using this property.
A
63° 44' 57.39" N, 68° 31' 16.95" W  +
33° 15' 31.97" N, 86° 49' 46.32" W  +
64° 26' 45.46" N, 149° 40' 51.27" W  +
42° 39' 5.57" N, 73° 46' 38.86" W  +
37° 16' 42.54" N, 82° 5' 51.92" W  +
34° 23' 43.23" N, 111° 45' 47.79" W  +
33° 26' 54.84" N, 112° 4' 23.63" W  +
35° 12' 17.60" N, 92° 26' 52.48" W  +
33° 47' 37.10" N, 84° 23' 19.81" W  +
26° 14' 31.73" N, 81° 43' 52.76" W  +
B
31° 33' 15.14" N, 97° 6' 54.96" W  +
36° 9' 44.20" N, 86° 46' 27.47" W  +
40° 44' 4.97" N, 73° 59' 38.84" W  +
33° 30' 41.48" N, 86° 48' 0.54" W  +
49° 48' 34.78" N, 88° 28' 52.24" W  +
42° 20' 30.47" N, 71° 11' 40.93" W  +
42° 21' 3.83" N, 71° 6' 27.03" W  +
40° 41' 30.76" N, 73° 59' 22.99" W  +
C
36° 42' 5.27" N, 118° 45' 21.59" W  +
32° 43' 18.26" N, 117° 9' 44.97" W  +
39° 57' 45.55" N, 82° 59' 31.29" W  +
41° 30' 37.07" N, 81° 36' 31.35" W  +
35° 8' 44.53" N, 90° 3' 14.98" W  +
33° 47' 36.17" N, 117° 51' 6.08" W  +
32° 47' 29.81" N, 79° 56' 10.25" W  +
35° 13' 29.29" N, 80° 50' 37.08" W  +
41° 52' 44.27" N, 87° 38' 31.65" W  +
40° 44' 52.44" N, 73° 56' 38.40" W  +
41° 30' 4.16" N, 81° 40' 42.90" W  +
38° 43' 30.64" N, 105° 36' 27.78" W  +
40° 48' 24.31" N, 73° 57' 37.74" W  +
38° 56' 9.90" N, 76° 59' 47.90" W  +
34° 3' 42.12" N, 118° 24' 59.04" W  +
43° 36' 43.27" N, 116° 12' 8.15" W  +
41° 39' 0.07" N, 72° 44' 3.18" W  +
42° 26' 22.57" N, 76° 29' 48.49" W  +
41° 15' 53.50" N, 95° 56' 49.85" W  +
33° 31' 14.46" N, 86° 48' 8.76" W  +
D
38° 56' 46.41" N, 77° 3' 54.72" W  +
41° 52' 40.74" N, 87° 37' 35.26" W  +
32° 50' 47.82" N, 96° 47' 6.35" W  +
38° 41' 31.36" N, 75° 24' 4.79" W  +
38° 53' 37.85" N, 76° 59' 16.95" W  +
41° 36' 4.45" N, 93° 39' 7.76" W  +
35° 59' 59.12" N, 78° 56' 42.99" W  +
40° 26' 13.16" N, 79° 59' 34.88" W  +
28° 33' 11.23" N, 81° 22' 40.97" W  +
E
41° 2' 22.48" N, 73° 46' 0.10" W  +
36° 4' 25.67" N, 79° 47' 30.55" W  +
33° 47' 23.40" N, 84° 19' 12.70" W  +

Showing 1 related entity.