Property:Has coordinates

From wikilawschool.net. Wiki Law School does not provide legal advice. For educational purposes only.

This property is a geographic coordinate representing the location of a specified law school.

Showing 50 pages using this property.
I
40° 19' 37.25" N, 86° 10' 28.90" W  +
39° 9' 54.32" N, 86° 31' 34.78" W  +
39° 46' 19.70" N, 86° 10' 4.64" W  +
18° 25' 39.78" N, 66° 4' 19.06" W  +
41° 55' 18.02" N, 93° 18' 44.17" W  +
J
40° 15' 6.67" N, 111° 39' 9.73" W  +
32° 14' 9.77" N, 110° 57' 12.01" W  +
K
38° 16' 23.23" N, 98° 34' 55.87" W  +
37° 34' 21.37" N, 85° 9' 18.51" W  +
L
45° 27' 6.64" N, 122° 40' 57.35" W  +
37° 21' 27.99" N, 79° 10' 23.38" W  +
38° 34' 20.94" N, 121° 27' 52.00" W  +
37° 19' 51.44" N, 121° 53' 5.65" W  +
38° 12' 47.96" N, 85° 45' 27.75" W  +
30° 52' 13.40" N, 92° 0' 25.65" W  +
34° 2' 56.81" N, 118° 16' 13.40" W  +
41° 53' 49.74" N, 87° 37' 37.79" W  +
29° 56' 13.47" N, 90° 7' 42.43" W  +
M
45° 42' 32.75" N, 68° 51' 32.47" W  +
43° 2' 13.08" N, 87° 55' 37.12" W  +
39° 30' 58.46" N, 76° 56' 17.54" W  +
42° 22' 43.96" N, 72° 1' 56.52" W  +
42° 39' 25.81" N, 71° 8' 27.16" W  +
40° 42' 43.56" N, 73° 35' 53.88" W  +
38° 32' 57.39" N, 121° 28' 22.62" W  +
45° 30' 11.46" N, 73° 34' 11.30" W  +
43° 37' 16.30" N, 84° 40' 56.76" W  +
42° 43' 33.65" N, 84° 28' 52.77" W  +
45° 59' 22.77" N, 94° 36' 40.78" W  +
32° 58' 17.50" N, 89° 44' 5.46" W  +
32° 18' 10.38" N, 90° 11' 13.33" W  +
38° 45' 37.73" N, 92° 33' 42.44" W  +
44° 56' 29.27" N, 93° 8' 8.58" W  +
47° 22' 30.96" N, 109° 38' 19.53" W  +
39° 59' 48.51" N, 83° 0' 31.32" W  +
N
36° 6' 12.33" N, 86° 45' 37.10" W  +
41° 44' 13.28" N, 99° 35' 14.57" W  +
39° 30' 57.18" N, 116° 51' 13.40" W  +
42° 21' 2.88" N, 71° 3' 59.51" W  +
43° 29' 5.69" N, 71° 39' 19.44" W  +
40° 4' 32.66" N, 74° 24' 14.98" W  +
34° 34' 14.94" N, 105° 59' 34.83" W  +
43° 12' 46.90" N, 75° 4' 42.10" W  +
40° 35' 5.13" N, 73° 40' 9.06" W  +
40° 43' 50.44" N, 73° 59' 57.87" W  +
35° 46' 48.49" N, 78° 38' 34.75" W  +
35° 40' 22.67" N, 79° 2' 21.45" W  +
35° 58' 18.34" N, 78° 53' 42.95" W  +
47° 37' 12.53" N, 100° 32' 26.65" W  +
42° 20' 22.29" N, 71° 5' 22.92" W  +

Showing 1 related entity.