Property:Has coordinates

From wikilawschool.net. Wiki Law School does not provide legal advice. For educational purposes only.

This property is a geographic coordinate representing the location of a specified law school.

Showing 50 pages using this property.
C
39° 57' 45.55" N, 82° 59' 31.29" W  +
41° 30' 37.07" N, 81° 36' 31.35" W  +
35° 8' 44.53" N, 90° 3' 14.98" W  +
33° 47' 36.17" N, 117° 51' 6.08" W  +
32° 47' 29.81" N, 79° 56' 10.25" W  +
35° 13' 29.29" N, 80° 50' 37.08" W  +
41° 52' 44.27" N, 87° 38' 31.65" W  +
40° 44' 52.44" N, 73° 56' 38.40" W  +
41° 30' 4.16" N, 81° 40' 42.90" W  +
38° 43' 30.64" N, 105° 36' 27.78" W  +
40° 48' 24.31" N, 73° 57' 37.74" W  +
38° 56' 9.90" N, 76° 59' 47.90" W  +
34° 3' 42.12" N, 118° 24' 59.04" W  +
43° 36' 43.27" N, 116° 12' 8.15" W  +
41° 39' 0.07" N, 72° 44' 3.18" W  +
42° 26' 22.57" N, 76° 29' 48.49" W  +
41° 15' 53.50" N, 95° 56' 49.85" W  +
33° 31' 14.46" N, 86° 48' 8.76" W  +
D
38° 56' 46.41" N, 77° 3' 54.72" W  +
41° 52' 40.74" N, 87° 37' 35.26" W  +
32° 50' 47.82" N, 96° 47' 6.35" W  +
38° 41' 31.36" N, 75° 24' 4.79" W  +
38° 53' 37.85" N, 76° 59' 16.95" W  +
41° 36' 4.45" N, 93° 39' 7.76" W  +
35° 59' 59.12" N, 78° 56' 42.99" W  +
40° 26' 13.16" N, 79° 59' 34.88" W  +
28° 33' 11.23" N, 81° 22' 40.97" W  +
E
41° 2' 22.48" N, 73° 46' 0.10" W  +
36° 4' 25.67" N, 79° 47' 30.55" W  +
33° 47' 23.40" N, 84° 19' 12.70" W  +
F
46° 46' 52.48" N, 71° 16' 31.64" W  +
28° 32' 42.20" N, 81° 22' 59.70" W  +
27° 45' 24.36" N, 81° 27' 50.34" W  +
30° 13' 57.36" N, 81° 34' 48.66" W  +
25° 45' 20.27" N, 80° 22' 39.64" W  +
30° 26' 22.35" N, 84° 17' 11.17" W  +
40° 46' 18.69" N, 73° 59' 7.85" W  +
29° 38' 59.46" N, 82° 21' 32.04" W  +
G
38° 53' 6.67" N, 77° 6' 1.31" W  +
38° 53' 52.20" N, 77° 0' 45.36" W  +
41° 40' 51.49" N, 44° 1' 43.46" E  +
33° 45' 24.02" N, 84° 23' 13.96" W  +
37° 47' 21.30" N, 122° 23' 56.55" W  +
47° 39' 45.43" N, 117° 23' 52.82" W  +
13° 26' 59.98" N, 144° 45' 54.60" E  +
H
42° 22' 45.78" N, 71° 7' 9.91" W  +
19° 35' 37.69" N, 155° 25' 42.13" W  +
38° 56' 33.80" N, 77° 3' 34.57" W  +
I
43° 38' 41.15" N, 114° 0' 55.47" W  +
40° 4' 46.78" N, 89° 26' 1.42" W  +

Showing 1 related entity.