Property:Has coordinates

From wikilawschool.net. Wiki Law School does not provide legal advice. For educational purposes only.

This property is a geographic coordinate representing the location of a specified law school.

Showing 100 pages using this property.
M
32° 18' 10.38" N, 90° 11' 13.33" W  +
38° 45' 37.73" N, 92° 33' 42.44" W  +
44° 56' 29.27" N, 93° 8' 8.58" W  +
47° 22' 30.96" N, 109° 38' 19.53" W  +
39° 59' 48.51" N, 83° 0' 31.32" W  +
N
36° 6' 12.33" N, 86° 45' 37.10" W  +
41° 44' 13.28" N, 99° 35' 14.57" W  +
39° 30' 57.18" N, 116° 51' 13.40" W  +
42° 21' 2.88" N, 71° 3' 59.51" W  +
43° 29' 5.69" N, 71° 39' 19.44" W  +
40° 4' 32.66" N, 74° 24' 14.98" W  +
34° 34' 14.94" N, 105° 59' 34.83" W  +
43° 12' 46.90" N, 75° 4' 42.10" W  +
40° 35' 5.13" N, 73° 40' 9.06" W  +
40° 43' 50.44" N, 73° 59' 57.87" W  +
35° 46' 48.49" N, 78° 38' 34.75" W  +
35° 40' 22.67" N, 79° 2' 21.45" W  +
35° 58' 18.34" N, 78° 53' 42.95" W  +
47° 37' 12.53" N, 100° 32' 26.65" W  +
42° 20' 22.29" N, 71° 5' 22.92" W  +
41° 56' 3.40" N, 88° 45' 55.30" W  +
15° 10' 31.31" N, 145° 44' 16.56" E  +
38° 36' 18.83" N, 121° 30' 44.65" W  +
41° 53' 48.22" N, 87° 37' 8.43" W  +
41° 41' 55.32" N, 86° 14' 16.80" W  +
O
40° 13' 31.28" N, 82° 41' 17.30" W  +
40° 46' 3.16" N, 83° 49' 29.19" W  +
34° 57' 18.29" N, 97° 16' 6.26" W  +
35° 28' 30.84" N, 97° 31' 3.42" W  +
43° 58' 45.41" N, 120° 44' 14.13" W  +
43° 39' 12.53" N, 79° 23' 2.16" W  +
45° 25' 15.16" N, 75° 41' 24.40" W  +
P
7° 25' 57.40" N, 134° 32' 35.50" E  +
30° 24' 41.53" N, 91° 10' 35.26" W  +
40° 11' 57.62" N, 77° 11' 48.26" W  +
40° 48' 26.79" N, 77° 51' 59.09" W  +
40° 58' 11.96" N, 77° 43' 40.38" W  +
34° 2' 3.96" N, 118° 42' 32.62" W  +
49° 15' 39.14" N, 123° 6' 50.23" W  +
18° 0' 10.28" N, 66° 36' 26.51" W  +
18° 13' 29.17" N, 66° 29' 8.99" W  +
Q
44° 13' 50.47" N, 76° 28' 52.76" W  +
41° 24' 50.58" N, 72° 50' 5.25" W  +
R
36° 47' 57.55" N, 76° 11' 39.84" W  +
41° 47' 46.47" N, 71° 35' 57.25" W  +
49° 53' 43.93" N, 97° 8' 18.45" W  +
41° 39' 2.89" N, 71° 15' 46.31" W  +
39° 56' 51.39" N, 75° 7' 14.29" W  +
40° 44' 25.90" N, 74° 10' 23.43" W  +
43° 39' 12.53" N, 79° 23' 2.16" W  +
S
40° 45' 20.82" N, 111° 51' 9.16" W  +
38° 37' 55.63" N, 90° 11' 47.57" W  +
37° 48' 27.97" N, 122° 24' 34.56" W  +
33° 27' 10.86" N, 112° 4' 18.91" W  +
37° 21' 1.85" N, 121° 56' 12.18" W  +
44° 38' 55.02" N, 63° 35' 9.42" W  +
47° 36' 32.29" N, 122° 18' 57.07" W  +
40° 44' 14.06" N, 74° 10' 11.22" W  +
26° 4' 42.69" N, 80° 14' 19.30" W  +
33° 41' 14.78" N, 80° 26' 10.95" W  +
44° 38' 49.83" N, 100° 20' 55.54" W  +
29° 45' 12.60" N, 95° 21' 53.91" W  +
37° 42' 49.01" N, 89° 13' 47.33" W  +
30° 31' 26.10" N, 91° 11' 40.00" W  +
34° 3' 41.00" N, 118° 17' 18.53" W  +
40° 43' 18.81" N, 73° 47' 30.41" W  +
29° 27' 3.82" N, 98° 33' 38.62" W  +
25° 55' 26.37" N, 80° 15' 29.05" W  +
37° 25' 26.60" N, 122° 10' 3.19" W  +
27° 45' 23.02" N, 82° 43' 5.72" W  +
39° 40' 45.17" N, 104° 57' 40.37" W  +
42° 21' 24.12" N, 71° 3' 39.81" W  +
43° 2' 10.58" N, 76° 8' 19.57" W  +
T
39° 58' 44.58" N, 75° 9' 27.83" W  +
35° 46' 22.83" N, 86° 16' 55.23" W  +
32° 44' 54.63" N, 97° 19' 33.16" W  +
31° 15' 50.01" N, 98° 32' 44.20" W  +
33° 34' 44.10" N, 101° 53' 12.84" W  +
38° 53' 57.78" N, 77° 2' 42.89" W  +
32° 23' 7.72" N, 86° 13' 1.58" W  +
32° 42' 36.49" N, 117° 9' 15.09" W  +
42° 43' 51.67" N, 84° 33' 15.92" W  +
39° 57' 20.07" N, 75° 11' 24.01" W  +
50° 40' 32.98" N, 120° 20' 21.89" W  +
29° 43' 28.50" N, 95° 21' 45.40" W  +
40° 45' 43.51" N, 73° 11' 15.67" W  +
33° 45' 58.05" N, 117° 51' 7.50" W  +
29° 56' 15.07" N, 90° 7' 7.03" W  +
U
38° 32' 9.90" N, 121° 44' 57.40" W  +
41° 52' 39.97" N, 87° 37' 42.42" W  +
34° 1' 7.81" N, 118° 17' 4.18" W  +
45° 30' 11.46" N, 73° 34' 11.30" W  +
53° 32' 46.34" N, 113° 29' 28.47" W  +
48° 25' 41.95" N, 123° 21' 53.83" W  +
43° 0' 1.44" N, 78° 47' 16.80" W  +
41° 4' 38.90" N, 81° 30' 54.78" W  +
33° 12' 21.50" N, 87° 32' 32.55" W  +
36° 4' 11.07" N, 94° 10' 28.33" W  +
39° 18' 21.34" N, 76° 36' 56.94" W  +
51° 2' 44.18" N, 114° 3' 27.15" W  +

Showing 1 related entity.