Property:Has headquarters coordinates

From wikilawschool.net. Wiki Law School does not provide legal advice. For educational purposes only.

This property is a geographic coordinate representing the location of a specified law firm headquarters.

Showing 50 pages using this property.
A
38° 53' 42.13" N, 77° 2' 11.55" W  +
40° 42' 45.82" N, 74° 0' 21.65" W  +
33° 44' 56.37" N, 84° 23' 24.95" W  +
38° 53' 42.13" N, 77° 2' 11.55" W  +
38° 53' 42.13" N, 77° 2' 11.55" W  +
B
40° 42' 45.82" N, 74° 0' 21.65" W  +
29° 45' 32.18" N, 95° 22' 3.71" W  +
41° 52' 32.02" N, 87° 37' 27.92" W  +
39° 57' 9.81" N, 75° 9' 48.69" W  +
39° 57' 9.81" N, 75° 9' 48.69" W  +
26° 7' 20.31" N, 80° 8' 36.16" W  +
33° 31' 14.46" N, 86° 48' 8.76" W  +
38° 37' 40.90" N, 90° 11' 27.66" W  +
C
40° 42' 45.82" N, 74° 0' 21.65" W  +
40° 42' 45.82" N, 74° 0' 21.65" W  +
38° 53' 42.13" N, 77° 2' 11.55" W  +
40° 42' 45.82" N, 74° 0' 21.65" W  +
37° 26' 39.59" N, 122° 9' 35.45" W  +
40° 42' 45.82" N, 74° 0' 21.65" W  +
40° 42' 45.82" N, 74° 0' 21.65" W  +
38° 53' 42.13" N, 77° 2' 11.55" W  +
D
40° 42' 45.82" N, 74° 0' 21.65" W  +
47° 36' 13.80" N, 122° 19' 48.22" W  +
40° 42' 45.82" N, 74° 0' 21.65" W  +
39° 57' 9.81" N, 75° 9' 48.69" W  +
38° 53' 42.13" N, 77° 2' 11.55" W  +
39° 57' 9.81" N, 75° 9' 48.69" W  +
39° 57' 9.81" N, 75° 9' 48.69" W  +
F
37° 23' 21.80" N, 122° 4' 59.56" W  +
42° 21' 19.56" N, 71° 3' 37.84" W  +
30° 26' 17.10" N, 84° 16' 51.36" W  +
39° 57' 9.81" N, 75° 9' 48.69" W  +
51° 30' 26.41" N, 0° 7' 39.54" W  +
G
37° 46' 44.49" N, 122° 25' 11.66" W  +
42° 21' 19.56" N, 71° 3' 37.84" W  +
25° 46' 27.02" N, 80° 11' 37.03" W  +
H
40° 42' 45.82" N, 74° 0' 21.65" W  +
30° 16' 16.06" N, 97° 44' 37.32" W  +
38° 53' 42.13" N, 77° 2' 11.55" W  +
34° 3' 13.29" N, 118° 14' 33.96" W  +
40° 42' 45.82" N, 74° 0' 21.65" W  +
33° 44' 56.37" N, 84° 23' 24.95" W  +
I
33° 37' 1.23" N, 117° 55' 45.98" W  +
J
41° 52' 32.02" N, 87° 37' 27.92" W  +
41° 29' 58.77" N, 81° 41' 37.24" W  +
K
34° 3' 13.29" N, 118° 14' 33.96" W  +
40° 42' 45.82" N, 74° 0' 21.65" W  +
41° 52' 32.02" N, 87° 37' 27.92" W  +
38° 53' 42.13" N, 77° 2' 11.55" W  +
33° 44' 56.37" N, 84° 23' 24.95" W  +