Property:Has coordinates

From wikilawschool.net. Wiki Law School does not provide legal advice. For educational purposes only.

This property is a geographic coordinate representing the location of a specified law school.

Showing 289 pages using this property.
A
63° 44' 57.39" N, 68° 31' 16.95" W  +
33° 15' 31.97" N, 86° 49' 46.32" W  +
64° 26' 45.46" N, 149° 40' 51.27" W  +
42° 39' 5.57" N, 73° 46' 38.86" W  +
37° 16' 42.54" N, 82° 5' 51.92" W  +
34° 23' 43.23" N, 111° 45' 47.79" W  +
33° 26' 54.84" N, 112° 4' 23.63" W  +
35° 12' 17.60" N, 92° 26' 52.48" W  +
33° 47' 37.10" N, 84° 23' 19.81" W  +
26° 14' 31.73" N, 81° 43' 52.76" W  +
B
31° 33' 15.14" N, 97° 6' 54.96" W  +
36° 9' 44.20" N, 86° 46' 27.47" W  +
40° 44' 4.97" N, 73° 59' 38.84" W  +
33° 30' 41.48" N, 86° 48' 0.54" W  +
49° 48' 34.78" N, 88° 28' 52.24" W  +
42° 20' 30.47" N, 71° 11' 40.93" W  +
42° 21' 3.83" N, 71° 6' 27.03" W  +
40° 41' 30.76" N, 73° 59' 22.99" W  +
C
36° 42' 5.27" N, 118° 45' 21.59" W  +
32° 43' 18.26" N, 117° 9' 44.97" W  +
39° 57' 45.55" N, 82° 59' 31.29" W  +
41° 30' 37.07" N, 81° 36' 31.35" W  +
35° 8' 44.53" N, 90° 3' 14.98" W  +
33° 47' 36.17" N, 117° 51' 6.08" W  +
32° 47' 29.81" N, 79° 56' 10.25" W  +
35° 13' 29.29" N, 80° 50' 37.08" W  +
41° 52' 44.27" N, 87° 38' 31.65" W  +
40° 44' 52.44" N, 73° 56' 38.40" W  +
41° 30' 4.16" N, 81° 40' 42.90" W  +
38° 43' 30.64" N, 105° 36' 27.78" W  +
40° 48' 24.31" N, 73° 57' 37.74" W  +
38° 56' 9.90" N, 76° 59' 47.90" W  +
34° 3' 42.12" N, 118° 24' 59.04" W  +
43° 36' 43.27" N, 116° 12' 8.15" W  +
41° 39' 0.07" N, 72° 44' 3.18" W  +
42° 26' 22.57" N, 76° 29' 48.49" W  +
41° 15' 53.50" N, 95° 56' 49.85" W  +
33° 31' 14.46" N, 86° 48' 8.76" W  +
D
38° 56' 46.41" N, 77° 3' 54.72" W  +
41° 52' 40.74" N, 87° 37' 35.26" W  +
32° 50' 47.82" N, 96° 47' 6.35" W  +
38° 41' 31.36" N, 75° 24' 4.79" W  +
38° 53' 37.85" N, 76° 59' 16.95" W  +
41° 36' 4.45" N, 93° 39' 7.76" W  +
35° 59' 59.12" N, 78° 56' 42.99" W  +
40° 26' 13.16" N, 79° 59' 34.88" W  +
28° 33' 11.23" N, 81° 22' 40.97" W  +
E
41° 2' 22.48" N, 73° 46' 0.10" W  +
36° 4' 25.67" N, 79° 47' 30.55" W  +
33° 47' 23.40" N, 84° 19' 12.70" W  +
F
46° 46' 52.48" N, 71° 16' 31.64" W  +
28° 32' 42.20" N, 81° 22' 59.70" W  +
27° 45' 24.36" N, 81° 27' 50.34" W  +
30° 13' 57.36" N, 81° 34' 48.66" W  +
25° 45' 20.27" N, 80° 22' 39.64" W  +
30° 26' 22.35" N, 84° 17' 11.17" W  +
40° 46' 18.69" N, 73° 59' 7.85" W  +
29° 38' 59.46" N, 82° 21' 32.04" W  +
G
38° 53' 6.67" N, 77° 6' 1.31" W  +
38° 53' 52.20" N, 77° 0' 45.36" W  +
41° 40' 51.49" N, 44° 1' 43.46" E  +
33° 45' 24.02" N, 84° 23' 13.96" W  +
37° 47' 21.30" N, 122° 23' 56.55" W  +
47° 39' 45.43" N, 117° 23' 52.82" W  +
13° 26' 59.98" N, 144° 45' 54.60" E  +
H
42° 22' 45.78" N, 71° 7' 9.91" W  +
19° 35' 37.69" N, 155° 25' 42.13" W  +
38° 56' 33.80" N, 77° 3' 34.57" W  +
I
43° 38' 41.15" N, 114° 0' 55.47" W  +
40° 4' 46.78" N, 89° 26' 1.42" W  +
40° 19' 37.25" N, 86° 10' 28.90" W  +
39° 9' 54.32" N, 86° 31' 34.78" W  +
39° 46' 19.70" N, 86° 10' 4.64" W  +
18° 25' 39.78" N, 66° 4' 19.06" W  +
41° 55' 18.02" N, 93° 18' 44.17" W  +
J
40° 15' 6.67" N, 111° 39' 9.73" W  +
32° 14' 9.77" N, 110° 57' 12.01" W  +
K
38° 16' 23.23" N, 98° 34' 55.87" W  +
37° 34' 21.37" N, 85° 9' 18.51" W  +
L
45° 27' 6.64" N, 122° 40' 57.35" W  +
37° 21' 27.99" N, 79° 10' 23.38" W  +
38° 34' 20.94" N, 121° 27' 52.00" W  +
37° 19' 51.44" N, 121° 53' 5.65" W  +
38° 12' 47.96" N, 85° 45' 27.75" W  +
30° 52' 13.40" N, 92° 0' 25.65" W  +
34° 2' 56.81" N, 118° 16' 13.40" W  +
41° 53' 49.74" N, 87° 37' 37.79" W  +
29° 56' 13.47" N, 90° 7' 42.43" W  +
M
45° 42' 32.75" N, 68° 51' 32.47" W  +
43° 2' 13.08" N, 87° 55' 37.12" W  +
39° 30' 58.46" N, 76° 56' 17.54" W  +
42° 22' 43.96" N, 72° 1' 56.52" W  +
42° 39' 25.81" N, 71° 8' 27.16" W  +
40° 42' 43.56" N, 73° 35' 53.88" W  +
38° 32' 57.39" N, 121° 28' 22.62" W  +
45° 30' 11.46" N, 73° 34' 11.30" W  +
43° 37' 16.30" N, 84° 40' 56.76" W  +
42° 43' 33.65" N, 84° 28' 52.77" W  +
45° 59' 22.77" N, 94° 36' 40.78" W  +
32° 58' 17.50" N, 89° 44' 5.46" W  +
32° 18' 10.38" N, 90° 11' 13.33" W  +
38° 45' 37.73" N, 92° 33' 42.44" W  +
44° 56' 29.27" N, 93° 8' 8.58" W  +
47° 22' 30.96" N, 109° 38' 19.53" W  +
39° 59' 48.51" N, 83° 0' 31.32" W  +
N
36° 6' 12.33" N, 86° 45' 37.10" W  +
41° 44' 13.28" N, 99° 35' 14.57" W  +
39° 30' 57.18" N, 116° 51' 13.40" W  +
42° 21' 2.88" N, 71° 3' 59.51" W  +
43° 29' 5.69" N, 71° 39' 19.44" W  +
40° 4' 32.66" N, 74° 24' 14.98" W  +
34° 34' 14.94" N, 105° 59' 34.83" W  +
43° 12' 46.90" N, 75° 4' 42.10" W  +
40° 35' 5.13" N, 73° 40' 9.06" W  +
40° 43' 50.44" N, 73° 59' 57.87" W  +
35° 46' 48.49" N, 78° 38' 34.75" W  +
35° 40' 22.67" N, 79° 2' 21.45" W  +
35° 58' 18.34" N, 78° 53' 42.95" W  +
47° 37' 12.53" N, 100° 32' 26.65" W  +
42° 20' 22.29" N, 71° 5' 22.92" W  +
41° 56' 3.40" N, 88° 45' 55.30" W  +
15° 10' 31.31" N, 145° 44' 16.56" E  +
38° 36' 18.83" N, 121° 30' 44.65" W  +
41° 53' 48.22" N, 87° 37' 8.43" W  +
41° 41' 55.32" N, 86° 14' 16.80" W  +
O
40° 13' 31.28" N, 82° 41' 17.30" W  +
40° 46' 3.16" N, 83° 49' 29.19" W  +
34° 57' 18.29" N, 97° 16' 6.26" W  +
35° 28' 30.84" N, 97° 31' 3.42" W  +
43° 58' 45.41" N, 120° 44' 14.13" W  +
43° 39' 12.53" N, 79° 23' 2.16" W  +
45° 25' 15.16" N, 75° 41' 24.40" W  +
P
7° 25' 57.40" N, 134° 32' 35.50" E  +
30° 24' 41.53" N, 91° 10' 35.26" W  +
40° 11' 57.62" N, 77° 11' 48.26" W  +
40° 48' 26.79" N, 77° 51' 59.09" W  +
40° 58' 11.96" N, 77° 43' 40.38" W  +
34° 2' 3.96" N, 118° 42' 32.62" W  +
49° 15' 39.14" N, 123° 6' 50.23" W  +
18° 0' 10.28" N, 66° 36' 26.51" W  +
18° 13' 29.17" N, 66° 29' 8.99" W  +
Q
44° 13' 50.47" N, 76° 28' 52.76" W  +
41° 24' 50.58" N, 72° 50' 5.25" W  +
R
36° 47' 57.55" N, 76° 11' 39.84" W  +
41° 47' 46.47" N, 71° 35' 57.25" W  +
49° 53' 43.93" N, 97° 8' 18.45" W  +
41° 39' 2.89" N, 71° 15' 46.31" W  +
39° 56' 51.39" N, 75° 7' 14.29" W  +
40° 44' 25.90" N, 74° 10' 23.43" W  +
43° 39' 12.53" N, 79° 23' 2.16" W  +
S
40° 45' 20.82" N, 111° 51' 9.16" W  +
38° 37' 55.63" N, 90° 11' 47.57" W  +
37° 48' 27.97" N, 122° 24' 34.56" W  +
33° 27' 10.86" N, 112° 4' 18.91" W  +
37° 21' 1.85" N, 121° 56' 12.18" W  +
44° 38' 55.02" N, 63° 35' 9.42" W  +
47° 36' 32.29" N, 122° 18' 57.07" W  +
40° 44' 14.06" N, 74° 10' 11.22" W  +
26° 4' 42.69" N, 80° 14' 19.30" W  +
33° 41' 14.78" N, 80° 26' 10.95" W  +
44° 38' 49.83" N, 100° 20' 55.54" W  +
29° 45' 12.60" N, 95° 21' 53.91" W  +
37° 42' 49.01" N, 89° 13' 47.33" W  +
30° 31' 26.10" N, 91° 11' 40.00" W  +
34° 3' 41.00" N, 118° 17' 18.53" W  +
40° 43' 18.81" N, 73° 47' 30.41" W  +
29° 27' 3.82" N, 98° 33' 38.62" W  +
25° 55' 26.37" N, 80° 15' 29.05" W  +
37° 25' 26.60" N, 122° 10' 3.19" W  +
27° 45' 23.02" N, 82° 43' 5.72" W  +
39° 40' 45.17" N, 104° 57' 40.37" W  +
42° 21' 24.12" N, 71° 3' 39.81" W  +
43° 2' 10.58" N, 76° 8' 19.57" W  +
T
39° 58' 44.58" N, 75° 9' 27.83" W  +
35° 46' 22.83" N, 86° 16' 55.23" W  +
32° 44' 54.63" N, 97° 19' 33.16" W  +
31° 15' 50.01" N, 98° 32' 44.20" W  +
33° 34' 44.10" N, 101° 53' 12.84" W  +
38° 53' 57.78" N, 77° 2' 42.89" W  +
32° 23' 7.72" N, 86° 13' 1.58" W  +
32° 42' 36.49" N, 117° 9' 15.09" W  +
42° 43' 51.67" N, 84° 33' 15.92" W  +
39° 57' 20.07" N, 75° 11' 24.01" W  +
50° 40' 32.98" N, 120° 20' 21.89" W  +
29° 43' 28.50" N, 95° 21' 45.40" W  +
40° 45' 43.51" N, 73° 11' 15.67" W  +
33° 45' 58.05" N, 117° 51' 7.50" W  +
29° 56' 15.07" N, 90° 7' 7.03" W  +
U
38° 32' 9.90" N, 121° 44' 57.40" W  +
41° 52' 39.97" N, 87° 37' 42.42" W  +
34° 1' 7.81" N, 118° 17' 4.18" W  +
45° 30' 11.46" N, 73° 34' 11.30" W  +
53° 32' 46.34" N, 113° 29' 28.47" W  +
48° 25' 41.95" N, 123° 21' 53.83" W  +
43° 0' 1.44" N, 78° 47' 16.80" W  +
41° 4' 38.90" N, 81° 30' 54.78" W  +
33° 12' 21.50" N, 87° 32' 32.55" W  +
36° 4' 11.07" N, 94° 10' 28.33" W  +
39° 18' 21.34" N, 76° 36' 56.94" W  +
51° 2' 44.18" N, 114° 3' 27.15" W  +
37° 46' 51.73" N, 122° 24' 56.64" W  +
37° 51' 59.58" N, 122° 16' 33.33" W  +
33° 38' 40.87" N, 117° 50' 7.80" W  +
34° 4' 24.62" N, 118° 26' 16.42" W  +
41° 47' 9.24" N, 87° 35' 55.98" W  +
39° 7' 39.17" N, 84° 31' 9.41" W  +
40° 0' 4.07" N, 105° 15' 43.80" W  +
41° 46' 17.44" N, 72° 42' 26.07" W  +
39° 44' 26.21" N, 84° 10' 48.75" W  +
42° 19' 56.83" N, 83° 2' 15.24" W  +
33° 57' 18.00" N, 83° 22' 28.92" W  +
29° 43' 26.10" N, 95° 20' 18.00" W  +
46° 43' 51.07" N, 117° 0' 54.14" W  +
40° 6' 3.02" N, 88° 12' 7.88" W  +
41° 39' 26.74" N, 91° 32' 34.25" W  +
38° 57' 23.25" N, 95° 15' 14.98" W  +
38° 2' 11.64" N, 84° 30' 25.69" W  +
43° 39' 39.77" N, 70° 16' 44.07" W  +
39° 17' 23.19" N, 76° 37' 21.79" W  +
41° 39' 25.88" N, 70° 59' 19.90" W  +
25° 43' 12.89" N, 80° 16' 45.00" W  +
42° 16' 25.22" N, 83° 44' 25.29" W  +
44° 58' 23.09" N, 93° 14' 39.38" W  +
34° 21' 2.07" N, 89° 32' 23.03" W  +
38° 56' 39.26" N, 92° 19' 44.23" W  +
39° 1' 54.62" N, 94° 34' 54.17" W  +
46° 51' 47.36" N, 113° 58' 46.12" W  +
40° 49' 32.62" N, 96° 39' 39.35" W  +
45° 57' 47.64" N, 66° 38' 35.65" W  +
43° 12' 27.30" N, 71° 32' 45.25" W  +
35° 5' 36.21" N, 106° 37' 7.21" W  +
35° 54' 30.65" N, 79° 2' 31.67" W  +
47° 55' 13.22" N, 97° 4' 14.84" W  +
35° 11' 45.48" N, 97° 26' 48.47" W  +
44° 2' 33.35" N, 123° 4' 8.86" W  +
39° 57' 14.07" N, 75° 11' 38.43" W  +
40° 26' 35.48" N, 79° 57' 11.33" W  +
18° 23' 50.72" N, 66° 3' 0.40" W  +
37° 34' 33.10" N, 77° 32' 28.68" W  +
32° 46' 20.62" N, 117° 11' 24.68" W  +
37° 46' 35.61" N, 122° 27' 13.97" W  +
52° 7' 54.49" N, 106° 39' 38.76" W  +
37° 24' 1.45" N, 121° 53' 38.73" W  +
34° 0' 4.84" N, 81° 1' 39.19" W  +
42° 47' 28.93" N, 96° 55' 31.52" W  +
44° 58' 27.04" N, 93° 16' 42.34" W  +
35° 57' 28.62" N, 83° 55' 43.74" W  +
30° 17' 18.75" N, 97° 43' 50.88" W  +
41° 39' 46.45" N, 83° 37' 0.38" W  +
43° 39' 12.53" N, 79° 23' 2.16" W  +
36° 9' 3.28" N, 96° 3' 43.37" W  +
38° 3' 11.40" N, 78° 30' 33.05" W  +
47° 39' 33.06" N, 122° 18' 39.17" W  +
42° 58' 59.67" N, 81° 14' 36.14" W  +
42° 19' 0.26" N, 83° 2' 14.42" W  +
43° 4' 28.20" N, 89° 24' 8.64" W  +
41° 18' 40.92" N, 105° 35' 27.96" W  +
46° 5' 52.78" N, 64° 48' 0.40" W  +
39° 25' 21.07" N, 111° 42' 51.69" W  +
V
41° 28' 16.00" N, 87° 3' 8.96" W  +
36° 9' 0.44" N, 86° 48' 3.82" W  +
44° 35' 56.66" N, 72° 30' 0.94" W  +
43° 49' 16.73" N, 72° 31' 14.78" W  +
40° 2' 18.87" N, 75° 20' 20.48" W  +
18° 24' 8.78" N, 64° 33' 58.19" W  +
37° 7' 23.61" N, 78° 29' 33.98" W  +
W
36° 8' 11.03" N, 80° 16' 42.01" W  +
32° 50' 29.73" N, 83° 38' 6.07" W  +
39° 2' 1.31" N, 95° 42' 5.65" W  +
47° 42' 49.90" N, 120° 20' 45.90" W  +
38° 56' 43.24" N, 77° 4' 49.88" W  +
38° 31' 50.06" N, 90° 20' 48.90" W  +
37° 47' 13.77" N, 79° 26' 45.31" W  +
42° 21' 37.74" N, 83° 4' 15.76" W  +
38° 28' 33.03" N, 80° 50' 27.03" W  +
39° 38' 54.89" N, 79° 57' 30.79" W  +
42° 6' 56.98" N, 72° 31' 7.42" W  +
33° 39' 30.35" N, 117° 45' 39.51" W  +
33° 41' 42.16" N, 117° 55' 17.57" W  +
39° 49' 3.39" N, 75° 32' 46.69" W  +
40° 19' 27.47" N, 76° 51' 16.71" W  +
44° 56' 9.53" N, 123° 2' 1.04" W  +
37° 15' 53.93" N, 76° 42' 22.04" W  +
34° 44' 8.65" N, 92° 15' 46.37" W  +
36° 6' 28.17" N, 115° 8' 30.70" W  +
21° 17' 47.09" N, 157° 49' 7.66" W  +
44° 25' 51.23" N, 89° 41' 18.47" W  +
43° 10' 12.10" N, 107° 34' 6.72" W  +
Y
41° 18' 43.32" N, 72° 55' 40.01" W  +

Showing 1 related entity.