Property:Has coordinates

From wikilawschool.net. Wiki Law School does not provide legal advice. For educational purposes only.

This property is a geographic coordinate representing the location of a specified law school.

Showing 50 pages using this property.
M
32° 18' 10.38" N, 90° 11' 13.33" W  +
38° 45' 37.73" N, 92° 33' 42.44" W  +
44° 56' 29.27" N, 93° 8' 8.58" W  +
47° 22' 30.96" N, 109° 38' 19.53" W  +
39° 59' 48.51" N, 83° 0' 31.32" W  +
N
36° 6' 12.33" N, 86° 45' 37.10" W  +
41° 44' 13.28" N, 99° 35' 14.57" W  +
39° 30' 57.18" N, 116° 51' 13.40" W  +
42° 21' 2.88" N, 71° 3' 59.51" W  +
43° 29' 5.69" N, 71° 39' 19.44" W  +
40° 4' 32.66" N, 74° 24' 14.98" W  +
34° 34' 14.94" N, 105° 59' 34.83" W  +
43° 12' 46.90" N, 75° 4' 42.10" W  +
40° 35' 5.13" N, 73° 40' 9.06" W  +
40° 43' 50.44" N, 73° 59' 57.87" W  +
35° 46' 48.49" N, 78° 38' 34.75" W  +
35° 40' 22.67" N, 79° 2' 21.45" W  +
35° 58' 18.34" N, 78° 53' 42.95" W  +
47° 37' 12.53" N, 100° 32' 26.65" W  +
42° 20' 22.29" N, 71° 5' 22.92" W  +
41° 56' 3.40" N, 88° 45' 55.30" W  +
15° 10' 31.31" N, 145° 44' 16.56" E  +
38° 36' 18.83" N, 121° 30' 44.65" W  +
41° 53' 48.22" N, 87° 37' 8.43" W  +
41° 41' 55.32" N, 86° 14' 16.80" W  +
O
40° 13' 31.28" N, 82° 41' 17.30" W  +
40° 46' 3.16" N, 83° 49' 29.19" W  +
34° 57' 18.29" N, 97° 16' 6.26" W  +
35° 28' 30.84" N, 97° 31' 3.42" W  +
43° 58' 45.41" N, 120° 44' 14.13" W  +
43° 39' 12.53" N, 79° 23' 2.16" W  +
45° 25' 15.16" N, 75° 41' 24.40" W  +
P
7° 25' 57.40" N, 134° 32' 35.50" E  +
30° 24' 41.53" N, 91° 10' 35.26" W  +
40° 11' 57.62" N, 77° 11' 48.26" W  +
40° 48' 26.79" N, 77° 51' 59.09" W  +
40° 58' 11.96" N, 77° 43' 40.38" W  +
34° 2' 3.96" N, 118° 42' 32.62" W  +
49° 15' 39.14" N, 123° 6' 50.23" W  +
18° 0' 10.28" N, 66° 36' 26.51" W  +
18° 13' 29.17" N, 66° 29' 8.99" W  +
Q
44° 13' 50.47" N, 76° 28' 52.76" W  +
41° 24' 50.58" N, 72° 50' 5.25" W  +
R
36° 47' 57.55" N, 76° 11' 39.84" W  +
41° 47' 46.47" N, 71° 35' 57.25" W  +
49° 53' 43.93" N, 97° 8' 18.45" W  +
41° 39' 2.89" N, 71° 15' 46.31" W  +
39° 56' 51.39" N, 75° 7' 14.29" W  +
40° 44' 25.90" N, 74° 10' 23.43" W  +
43° 39' 12.53" N, 79° 23' 2.16" W  +

Showing 1 related entity.