Property:Has coordinates

From wikilawschool.net. Wiki Law School does not provide legal advice. For educational purposes only.

This property is a geographic coordinate representing the location of a specified law school.

Showing 100 pages using this property.
A
63° 44' 57.39" N, 68° 31' 16.95" W  +
33° 15' 31.97" N, 86° 49' 46.32" W  +
64° 26' 45.46" N, 149° 40' 51.27" W  +
42° 39' 5.57" N, 73° 46' 38.86" W  +
37° 16' 42.54" N, 82° 5' 51.92" W  +
34° 23' 43.23" N, 111° 45' 47.79" W  +
33° 26' 54.84" N, 112° 4' 23.63" W  +
35° 12' 17.60" N, 92° 26' 52.48" W  +
33° 47' 37.10" N, 84° 23' 19.81" W  +
26° 14' 31.73" N, 81° 43' 52.76" W  +
B
31° 33' 15.14" N, 97° 6' 54.96" W  +
36° 9' 44.20" N, 86° 46' 27.47" W  +
40° 44' 4.97" N, 73° 59' 38.84" W  +
33° 30' 41.48" N, 86° 48' 0.54" W  +
49° 48' 34.78" N, 88° 28' 52.24" W  +
42° 20' 30.47" N, 71° 11' 40.93" W  +
42° 21' 3.83" N, 71° 6' 27.03" W  +
40° 41' 30.76" N, 73° 59' 22.99" W  +
C
36° 42' 5.27" N, 118° 45' 21.59" W  +
32° 43' 18.26" N, 117° 9' 44.97" W  +
39° 57' 45.55" N, 82° 59' 31.29" W  +
41° 30' 37.07" N, 81° 36' 31.35" W  +
35° 8' 44.53" N, 90° 3' 14.98" W  +
33° 47' 36.17" N, 117° 51' 6.08" W  +
32° 47' 29.81" N, 79° 56' 10.25" W  +
35° 13' 29.29" N, 80° 50' 37.08" W  +
41° 52' 44.27" N, 87° 38' 31.65" W  +
40° 44' 52.44" N, 73° 56' 38.40" W  +
41° 30' 4.16" N, 81° 40' 42.90" W  +
38° 43' 30.64" N, 105° 36' 27.78" W  +
40° 48' 24.31" N, 73° 57' 37.74" W  +
38° 56' 9.90" N, 76° 59' 47.90" W  +
34° 3' 42.12" N, 118° 24' 59.04" W  +
43° 36' 43.27" N, 116° 12' 8.15" W  +
41° 39' 0.07" N, 72° 44' 3.18" W  +
42° 26' 22.57" N, 76° 29' 48.49" W  +
41° 15' 53.50" N, 95° 56' 49.85" W  +
33° 31' 14.46" N, 86° 48' 8.76" W  +
D
38° 56' 46.41" N, 77° 3' 54.72" W  +
41° 52' 40.74" N, 87° 37' 35.26" W  +
32° 50' 47.82" N, 96° 47' 6.35" W  +
38° 41' 31.36" N, 75° 24' 4.79" W  +
38° 53' 37.85" N, 76° 59' 16.95" W  +
41° 36' 4.45" N, 93° 39' 7.76" W  +
35° 59' 59.12" N, 78° 56' 42.99" W  +
40° 26' 13.16" N, 79° 59' 34.88" W  +
28° 33' 11.23" N, 81° 22' 40.97" W  +
E
41° 2' 22.48" N, 73° 46' 0.10" W  +
36° 4' 25.67" N, 79° 47' 30.55" W  +
33° 47' 23.40" N, 84° 19' 12.70" W  +
F
46° 46' 52.48" N, 71° 16' 31.64" W  +
28° 32' 42.20" N, 81° 22' 59.70" W  +
27° 45' 24.36" N, 81° 27' 50.34" W  +
30° 13' 57.36" N, 81° 34' 48.66" W  +
25° 45' 20.27" N, 80° 22' 39.64" W  +
30° 26' 22.35" N, 84° 17' 11.17" W  +
40° 46' 18.69" N, 73° 59' 7.85" W  +
29° 38' 59.46" N, 82° 21' 32.04" W  +
G
38° 53' 6.67" N, 77° 6' 1.31" W  +
38° 53' 52.20" N, 77° 0' 45.36" W  +
41° 40' 51.49" N, 44° 1' 43.46" E  +
33° 45' 24.02" N, 84° 23' 13.96" W  +
37° 47' 21.30" N, 122° 23' 56.55" W  +
47° 39' 45.43" N, 117° 23' 52.82" W  +
13° 26' 59.98" N, 144° 45' 54.60" E  +
H
42° 22' 45.78" N, 71° 7' 9.91" W  +
19° 35' 37.69" N, 155° 25' 42.13" W  +
38° 56' 33.80" N, 77° 3' 34.57" W  +
I
43° 38' 41.15" N, 114° 0' 55.47" W  +
40° 4' 46.78" N, 89° 26' 1.42" W  +
40° 19' 37.25" N, 86° 10' 28.90" W  +
39° 9' 54.32" N, 86° 31' 34.78" W  +
39° 46' 19.70" N, 86° 10' 4.64" W  +
18° 25' 39.78" N, 66° 4' 19.06" W  +
41° 55' 18.02" N, 93° 18' 44.17" W  +
J
40° 15' 6.67" N, 111° 39' 9.73" W  +
32° 14' 9.77" N, 110° 57' 12.01" W  +
K
38° 16' 23.23" N, 98° 34' 55.87" W  +
37° 34' 21.37" N, 85° 9' 18.51" W  +
L
45° 27' 6.64" N, 122° 40' 57.35" W  +
37° 21' 27.99" N, 79° 10' 23.38" W  +
38° 34' 20.94" N, 121° 27' 52.00" W  +
37° 19' 51.44" N, 121° 53' 5.65" W  +
38° 12' 47.96" N, 85° 45' 27.75" W  +
30° 52' 13.40" N, 92° 0' 25.65" W  +
34° 2' 56.81" N, 118° 16' 13.40" W  +
41° 53' 49.74" N, 87° 37' 37.79" W  +
29° 56' 13.47" N, 90° 7' 42.43" W  +
M
45° 42' 32.75" N, 68° 51' 32.47" W  +
43° 2' 13.08" N, 87° 55' 37.12" W  +
39° 30' 58.46" N, 76° 56' 17.54" W  +
42° 22' 43.96" N, 72° 1' 56.52" W  +
42° 39' 25.81" N, 71° 8' 27.16" W  +
40° 42' 43.56" N, 73° 35' 53.88" W  +
38° 32' 57.39" N, 121° 28' 22.62" W  +
45° 30' 11.46" N, 73° 34' 11.30" W  +
43° 37' 16.30" N, 84° 40' 56.76" W  +
42° 43' 33.65" N, 84° 28' 52.77" W  +
45° 59' 22.77" N, 94° 36' 40.78" W  +
32° 58' 17.50" N, 89° 44' 5.46" W  +

Showing 1 related entity.